Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirebalais | town | 4e Section Crête Brûlee | Mirebalais | Centre | HT0621-04 | 81325 |
| Moguodé | hamlet | 4e Section Crête Brûlee | Mirebalais | Centre | HT0621-04 | - |
| Toutier | hamlet | 4e Section Crête Brûlee | Mirebalais | Centre | HT0621-04 | - |
| Noguode | hamlet | 4e Section Crête Brûlee | Mirebalais | Centre | HT0621-04 | - |
| Déces | hamlet | 4e Section Crête Brûlee | Mirebalais | Centre | HT0621-04 | - |
| La Cahouane | village | 4e Section Dalmette | Tiburon | Sud | HT0753-04 | - |
| Bon Pas | hamlet | 4e Section Dalmette | Tiburon | Sud | HT0753-04 | - |
| Chamblain | hamlet | 4e Section Dalmette | Tiburon | Sud | HT0753-04 | - |
| Dalmette | hamlet | 4e Section Dalmette | Tiburon | Sud | HT0753-04 | - |
| Danguy | locality | 4e Section Dalmette | Tiburon | Sud | HT0753-04 | - |
| Beraud | locality | 4e Section Dalmette | Tiburon | Sud | HT0753-04 | - |
| Berault | locality | 4e Section Dalmette | Tiburon | Sud | HT0753-04 | - |
| Fradin | locality | 4e Section Dalmette | Tiburon | Sud | HT0753-04 | - |
| Grande Pointe | locality | 4e Section Dalmette | Tiburon | Sud | HT0753-04 | - |
| Lafito | locality | 4e Section Dalmette | Tiburon | Sud | HT0753-04 | - |
| Ledge | locality | 4e Section Dalmette | Tiburon | Sud | HT0753-04 | - |
| Nan Roche | locality | 4e Section Dalmette | Tiburon | Sud | HT0753-04 | - |
| Promu | locality | 4e Section Dalmette | Tiburon | Sud | HT0753-04 | - |
| Sainte Marie | locality | 4e Section Dalmette | Tiburon | Sud | HT0753-04 | - |
| Savane Cheval | hamlet | 4e Section des Crochus | Thomazeau | Ouest | HT0132-04 | - |
Item 3681 - 3700 of 4,951
