Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duranton | hamlet | 4e Section Basse Guinaudee | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-04 | - |
| Fourcand | hamlet | 4e Section Basse Guinaudee | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-04 | - |
| La Bastille | locality | 4e Section Basse Guinaudee | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-04 | - |
| Plaine Mille | hamlet | 4e Section Basse Guinaudee | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-04 | - |
| Rangeard | locality | 4e Section Basse Guinaudee | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-04 | - |
| Barde | locality | 4e Section Bassin Diamant | Plaine du Nord | Nord | HT0322-04 | - |
| Nan Cofi | village | 4e Section Belle Fontaine | Kenscoff | Ouest | HT0115-04 | - |
| Délize | hamlet | 4e Section Belle Fontaine | Kenscoff | Ouest | HT0115-04 | - |
| Drouillard | hamlet | 4e Section Belle Fontaine | Kenscoff | Ouest | HT0115-04 | - |
| Baque | hamlet | 4e Section Belle Fontaine | Kenscoff | Ouest | HT0115-04 | - |
| Diembo | hamlet | 4e Section Belle Fontaine | Kenscoff | Ouest | HT0115-04 | - |
| Diaguid | hamlet | 4e Section Belle Fontaine | Kenscoff | Ouest | HT0115-04 | - |
| Nan Zaboca | hamlet | 4e Section Belle Fontaine | Kenscoff | Ouest | HT0115-04 | - |
| Morne Zaboca | locality | 4e Section Belle Fontaine | Kenscoff | Ouest | HT0115-04 | - |
| Bralance | village | 4e Section Belle Fontaine | Kenscoff | Ouest | HT0115-04 | - |
| Grand Platon | village | 4e Section Belle Fontaine | Kenscoff | Ouest | HT0115-04 | - |
| Morne Nègre | locality | 4e Section Belle Fontaine | Kenscoff | Ouest | HT0115-04 | - |
| Tabarre | city | 4e Section Bellevue | Tabarre | Ouest | HT0118-04 | - |
| La Ferronay | suburb | 4e Section Bellevue | Tabarre | Ouest | HT0118-04 | - |
| Caradeux | suburb | 4e Section Bellevue | Tabarre | Ouest | HT0118-04 | - |
Item 3621 - 3640 of 4,951
