Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Mamones | locality | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| Lomenis | locality | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| La Chacone | locality | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| En Bas Colladere | locality | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| La Boque | hamlet | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| Nan Vincent | locality | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| Mauric | locality | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| Recaique | locality | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| Rodé | hamlet | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| Colladère | village | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| Gros-Trou | hamlet | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| Lagua | hamlet | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| Bohoc | village | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| Malpou | hamlet | 4e Section Amazone | Côtes de Fer | Sud-Est | HT0222-04 | - |
| La Faille | village | 4e Section Amazone | Côtes de Fer | Sud-Est | HT0222-04 | - |
| Plaine Giffeau | locality | 4e Section Basse Guinaudee | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-04 | - |
| Latibolière | village | 4e Section Basse Guinaudee | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-04 | - |
| Beaumont | locality | 4e Section Basse Guinaudee | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-04 | - |
| Brière | locality | 4e Section Basse Guinaudee | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-04 | - |
| Duchène | hamlet | 4e Section Basse Guinaudee | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-04 | - |
Item 3601 - 3620 of 4,951
