Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nan Solon | hamlet | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Llan Fillette | village | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Nan André | hamlet | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Vieux Place | hamlet | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Guinaudée | hamlet | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Abricot | village | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Fond Cirouelle | hamlet | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Vieux Caille | hamlet | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Man Jamite | hamlet | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Nan Foubie | hamlet | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Source Aniesse | hamlet | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Carrefour Cerca | locality | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| hamlet | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - | |
| Bégannabe | hamlet | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| hamlet | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - | |
| Vieux Parc | locality | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| La Belonne | locality | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| Corbonal | locality | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| Labi | locality | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
| Nan Bois D'Orme | locality | 4e Section Aguahedionde (Rive Gauche) | Hinche | Centre | HT0611-04 | - |
Item 3581 - 3600 of 4,951
