Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biston | hamlet | 3e Section Vassal Labiche | Plaisance du Sud | Nippes | HT1025-03 | - |
| Vassale | hamlet | 3e Section Vassal Labiche | Plaisance du Sud | Nippes | HT1025-03 | - |
| Dolette | hamlet | 3e Section Vassal Labiche | Plaisance du Sud | Nippes | HT1025-03 | - |
| Labiche | hamlet | 3e Section Vassal Labiche | Plaisance du Sud | Nippes | HT1025-03 | - |
| Jean Patate | hamlet | 3e Section Vassal Labiche | Plaisance du Sud | Nippes | HT1025-03 | - |
| Païen | hamlet | 3e Section Vassal Labiche | Plaisance du Sud | Nippes | HT1025-03 | - |
| Bois Neuf | hamlet | 3e Section Vassal Labiche | Plaisance du Sud | Nippes | HT1025-03 | - |
| Nan Foach | hamlet | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Fond Zombi | hamlet | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Colette | village | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| La Source | village | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Bord de Mer de Jean-Rabel | village | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Nan Massacre | hamlet | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Fond Toussaint | hamlet | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| La Réserve | village | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Jean-Louis | hamlet | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| La Lande | hamlet | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Adleline | hamlet | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Trasael | hamlet | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
| Pain De Sucre | hamlet | 3e Section Vieille Hatte | Jean Rabel | Nord-Ouest | HT0934-03 | - |
Item 3561 - 3580 of 4,951
