Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tibi | hamlet | 3e Section Tibi Davezac | Camp-Perrin | Sud | HT0714-03 | - |
| Lacivette | locality | 3e Section Tibi Davezac | Camp-Perrin | Sud | HT0714-03 | - |
| Chevalier | hamlet | 3e Section Tibi Davezac | Camp-Perrin | Sud | HT0714-03 | - |
| Mahotière | locality | 3e Section Tibi Davezac | Camp-Perrin | Sud | HT0714-03 | - |
| Bélancourt | locality | 3e Section Tibi Davezac | Camp-Perrin | Sud | HT0714-03 | - |
| Codère | locality | 3e Section Tibi Davezac | Camp-Perrin | Sud | HT0714-03 | - |
| Bellevue | hamlet | 3e Section Tibi Davezac | Camp-Perrin | Sud | HT0714-03 | - |
| Venfel | locality | 3e Section Tibi Davezac | Camp-Perrin | Sud | HT0714-03 | - |
| Milord | hamlet | 3e Section Tibi Davezac | Camp-Perrin | Sud | HT0714-03 | - |
| Constant | hamlet | 3e Section Tibi Davezac | Camp-Perrin | Sud | HT0714-03 | - |
| Dopsan | hamlet | 3e Section Tibi Davezac | Camp-Perrin | Sud | HT0714-03 | - |
| Dodier | hamlet | 3e Section Tibi Davezac | Camp-Perrin | Sud | HT0714-03 | - |
| Cachette | hamlet | 3e Section Tibi Davezac | Camp-Perrin | Sud | HT0714-03 | - |
| Laurent | hamlet | 3e Section Tibi Davezac | Camp-Perrin | Sud | HT0714-03 | - |
| Dimini | hamlet | 3e Section Tournade (Quartier de Changeux) | L'Asile | Nippes | HT1023-04 | - |
| Torchon | hamlet | 3e Section Tournade (Quartier de Changeux) | L'Asile | Nippes | HT1023-04 | - |
| Morisseau | hamlet | 3e Section Tournade (Quartier de Changeux) | L'Asile | Nippes | HT1023-04 | - |
| Terre Rouge | hamlet | 3e Section Tournade (Quartier de Changeux) | L'Asile | Nippes | HT1023-04 | - |
| Cléry | hamlet | 3e Section Tournade (Quartier de Changeux) | L'Asile | Nippes | HT1023-04 | - |
| Faustin | hamlet | 3e Section Tournade (Quartier de Changeux) | L'Asile | Nippes | HT1023-04 | - |
Item 3501 - 3520 of 4,951
