Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour Raymond | village | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Lamandou | locality | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Culbote | locality | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Petite Batterie | locality | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| La Saline | locality | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Lan Mandou | suburb | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Saint-Cyr | hamlet | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Trou Bourrique | suburb | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Douger | locality | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Portail La Gosseline | locality | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Bois Casse | hamlet | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Jean Boirond | hamlet | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Daceau | locality | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Ca Laurent | hamlet | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Gigri | hamlet | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Chevalier | hamlet | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Wilfrid | hamlet | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Bois Larue | hamlet | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| La Fond | hamlet | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Thomas Brun | hamlet | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
Item 341 - 360 of 4,951
