Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hamlet | 3e Section Liève ou Vigny | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-03 | - | |
| hamlet | 3e Section Liève ou Vigny | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-03 | - | |
| Tiburon | village | 3e Section Loby | Tiburon | Sud | HT0753-03 | - |
| Nansinte | hamlet | 3e Section Loby | Tiburon | Sud | HT0753-03 | - |
| Chavène | hamlet | 3e Section Loby | Tiburon | Sud | HT0753-03 | - |
| Perien | hamlet | 3e Section Loby | Tiburon | Sud | HT0753-03 | - |
| Cassa | hamlet | 3e Section Loby | Tiburon | Sud | HT0753-03 | - |
| Bertrand | hamlet | 3e Section Loby | Tiburon | Sud | HT0753-03 | - |
| Nan Sable | village | 3e Section Loby | Tiburon | Sud | HT0753-03 | - |
| Cap Carcasse | locality | 3e Section Loby | Tiburon | Sud | HT0753-03 | - |
| Cap Tiburon | locality | 3e Section Loby | Tiburon | Sud | HT0753-03 | - |
| Deslandes | locality | 3e Section Loby | Tiburon | Sud | HT0753-03 | - |
| Nan Grand Mas | locality | 3e Section Loby | Tiburon | Sud | HT0753-03 | - |
| Sentier | locality | 3e Section Loby | Tiburon | Sud | HT0753-03 | - |
| Taverne | locality | 3e Section Loby | Tiburon | Sud | HT0753-03 | - |
| Ravine Seche | hamlet | 3e Section Loby | Tiburon | Sud | HT0753-03 | - |
| Quartier Acul-Samedi | village | 3e Section Loiseau | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-03 | - |
| Ca Jacques | village | 3e Section Macary | Marigot | Sud-Est | HT0212-03 | - |
| Bas Chauto | village | 3e Section Macary | Marigot | Sud-Est | HT0212-03 | - |
| Macary | village | 3e Section Macary | Marigot | Sud-Est | HT0212-03 | - |
Item 3201 - 3220 of 4,951
