Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Hatte | hamlet | 1re Section Barbois | Port-Salut | Sud | HT0721-01 | - |
| Rousselin | hamlet | 1re Section Bariadelle | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-01 | - |
| Bariadelle | village | 1re Section Bariadelle | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-01 | - |
| Brèche | hamlet | 1re Section Bariadelle | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-01 | - |
| Cème | hamlet | 1re Section Bariadelle | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-01 | - |
| Deraymond | hamlet | 1re Section Bariadelle | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-01 | - |
| Duvineau | hamlet | 1re Section Bariadelle | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-01 | - |
| Fondin | locality | 1re Section Bariadelle | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-01 | - |
| Nan Charles | locality | 1re Section Bariadelle | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-01 | - |
| Plaine Griffe | hamlet | 1re Section Bariadelle | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-01 | - |
| Plonquette | hamlet | 1re Section Bariadelle | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-01 | - |
| Ravajou | hamlet | 1re Section Bariadelle | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-01 | - |
| Carrefour Marin | locality | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Bois Vital | locality | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Bois Credit | locality | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Mahothiere | village | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Bremant | locality | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Bois Bayard | village | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Catadat | village | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
| Chérubia | village | 1re Section Bas Cap Rouge | Jacmel | Sud-Est | HT0211-01 | - |
Item 321 - 340 of 4,951
