Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche à Pierre | hamlet | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Bayard | hamlet | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Canacou | hamlet | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Bois Lancé | locality | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Dufailly | hamlet | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Dupoux | locality | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Fomentière | locality | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Basta | locality | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Belle Maison | locality | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Bourdon | locality | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Dos Cheval | locality | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Gour Goue | locality | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Grand Fond | locality | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Grosse Roche | locality | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Manot | locality | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Mare Bœuf | locality | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Saint Louis | locality | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Canelle | locality | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Mapou Tempe | locality | 3e Section l'Assise ou Chameau | Moron | Grande'Anse | HT0814-03 | - |
| Douzil | hamlet | 3e Section La Vallee de Bainet | Bainet | Sud-Est | HT0221-03 | - |
Item 3121 - 3140 of 4,951
