Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbe Guinee | hamlet | 3e Section Hatty | Maïssade | Centre | HT0612-03 | - |
| Hatty | locality | 3e Section Hatty | Maïssade | Centre | HT0612-03 | - |
| José Péry | locality | 3e Section Hatty | Maïssade | Centre | HT0612-03 | - |
| Los Pines | locality | 3e Section Hatty | Maïssade | Centre | HT0612-03 | - |
| Potosuel | locality | 3e Section Hatty | Maïssade | Centre | HT0612-03 | - |
| Grand Air | hamlet | 3e Section Haut Cap Rouge | Cayes-Jacmel | Sud-Est | HT0213-03 | - |
| Verjon | village | 3e Section Haut Cap Rouge | Cayes-Jacmel | Sud-Est | HT0213-03 | - |
| Dieudon | locality | 3e Section Haut des Moustiques | Bassin Bleu | Nord-Ouest | HT0913-03 | - |
| Colombier | locality | 3e Section Haut des Moustiques | Bassin Bleu | Nord-Ouest | HT0913-03 | - |
| Ralba | locality | 3e Section Haut des Moustiques | Bassin Bleu | Nord-Ouest | HT0913-03 | - |
| Nan Sonde | locality | 3e Section Haut des Moustiques | Bassin Bleu | Nord-Ouest | HT0913-03 | - |
| Localite YaYa | locality | 3e Section Haut des Moustiques | Bassin Bleu | Nord-Ouest | HT0913-03 | - |
| Nan Vincent | locality | 3e Section Haut des Moustiques | Bassin Bleu | Nord-Ouest | HT0913-03 | - |
| Nan Goche | locality | 3e Section Haut des Moustiques | Bassin Bleu | Nord-Ouest | HT0913-03 | - |
| Nan Chandel | locality | 3e Section Haut des Moustiques | Bassin Bleu | Nord-Ouest | HT0913-03 | - |
| Foison | village | 3e Section Haut des Moustiques | Bassin Bleu | Nord-Ouest | HT0913-03 | - |
| Bouquette | hamlet | 3e Section Haute Guinaudee | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-03 | - |
| Boyer | hamlet | 3e Section Haute Guinaudee | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-03 | - |
| Duranton | hamlet | 3e Section Haute Guinaudee | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-03 | - |
| Gatineau | hamlet | 3e Section Haute Guinaudee | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-03 | - |
Item 3061 - 3080 of 4,951
