Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Port | village | 3e Section Grande Rivère | Léogâne | Ouest | HT0121-03 | - |
| Saint-Mesmin | village | 3e Section Grande Rivère | Léogâne | Ouest | HT0121-03 | - |
| Herbe Guinee | village | 3e Section Grande Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-03 | - |
| Nan Risque | village | 3e Section Grande Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-03 | - |
| Nan Plume | hamlet | 3e Section Grande Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-03 | - |
| Nan Cafe | hamlet | 3e Section Grande Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-03 | - |
| Plaine des Mapous | hamlet | 3e Section Grande Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-03 | - |
| Terre Plate | hamlet | 3e Section Grande Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-03 | - |
| Corail Henry | hamlet | 3e Section Gros Marin | Cavaillon | Sud | HT0733-03 | - |
| Nan Cotie | hamlet | 3e Section Gros Marin | Cavaillon | Sud | HT0733-03 | - |
| Belloteste | hamlet | 3e Section Gros Marin | Cavaillon | Sud | HT0733-03 | - |
| Labiche | village | 3e Section Gros Marin | Cavaillon | Sud | HT0733-03 | - |
| Carrefour Gras | hamlet | 3e Section Gros Marin | Cavaillon | Sud | HT0733-03 | - |
| Rousseau | hamlet | 3e Section Gros Marin | Cavaillon | Sud | HT0733-03 | - |
| Gros Marin | village | 3e Section Gros Marin | Cavaillon | Sud | HT0733-03 | - |
| Mauger | hamlet | 3e Section Guillaume Moge (Quartier de Desarmes) | Verrettes | Artibonite | HT0532-03 | - |
| Allaïe | hamlet | 3e Section Guillaume Moge (Quartier de Desarmes) | Verrettes | Artibonite | HT0532-03 | - |
| Bras Gauche | hamlet | 3e Section Guillaume Moge (Quartier de Desarmes) | Verrettes | Artibonite | HT0532-03 | - |
| Basse Mory | village | 3e Section Guillaume Moge (Quartier de Desarmes) | Verrettes | Artibonite | HT0532-03 | - |
| Duval | hamlet | 3e Section Guillaume Moge (Quartier de Desarmes) | Verrettes | Artibonite | HT0532-03 | - |
Item 3041 - 3060 of 4,951
