Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaine Martin | hamlet | 3e Section Desormeau | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-03 | - |
| Fond Pin Paris | hamlet | 3e Section Dessources | Miragoâne | Nippes | HT1011-03 | - |
| Mompin | hamlet | 3e Section Dessources | Miragoâne | Nippes | HT1011-03 | - |
| Savane Henri | hamlet | 3e Section Dessources | Miragoâne | Nippes | HT1011-03 | - |
| La Ferme | hamlet | 3e Section Dessources | Miragoâne | Nippes | HT1011-03 | - |
| Terre Rouge | hamlet | 3e Section Dessources | Miragoâne | Nippes | HT1011-03 | - |
| Nan Plasir | hamlet | 3e Section Dessources | Miragoâne | Nippes | HT1011-03 | - |
| Ramier | hamlet | 3e Section Dessources | Miragoâne | Nippes | HT1011-03 | - |
| Bambou | hamlet | 3e Section Dessources | Miragoâne | Nippes | HT1011-03 | - |
| Carrefour La Boule | locality | 3e Section Etang du Jonc | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-03 | - |
| Nan Maillon | village | 3e Section Etang du Jonc | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-03 | - |
| Feça | village | 3e Section Etang du Jonc | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-03 | - |
| Grenier | village | 3e Section Etang du Jonc | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-03 | - |
| Deriviere | village | 3e Section Etang du Jonc | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-03 | - |
| Nan Da | village | 3e Section Etang du Jonc | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-03 | - |
| Louaseau | village | 3e Section Etang du Jonc | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-03 | - |
| Laboule | village | 3e Section Etang du Jonc | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-03 | - |
| Montagne Noire | village | 3e Section Etang du Jonc | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-03 | - |
| Laboule | village | 3e Section Etang du Jonc | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-03 | - |
| Morne Calvaire | suburb | 3e Section Etang du Jonc | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-03 | - |
Item 2961 - 2980 of 4,951
