Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampis | hamlet | 3e Section d'Arniquet | Arniquet | Sud | HT0723-03 | - |
| Griffon | hamlet | 3e Section d'Arniquet | Arniquet | Sud | HT0723-03 | - |
| Lafitte | village | 3e Section Danglise | Abricots | Grande'Anse | HT0812-03 | - |
| Bois Duval | hamlet | 3e Section Danglise | Abricots | Grande'Anse | HT0812-03 | - |
| La Gombrit | hamlet | 3e Section Danglise | Abricots | Grande'Anse | HT0812-03 | - |
| Pierre Philippe | hamlet | 3e Section Danglise | Abricots | Grande'Anse | HT0812-03 | - |
| Sajotte | hamlet | 3e Section Danglise | Abricots | Grande'Anse | HT0812-03 | - |
| Chajotte | hamlet | 3e Section Danglise | Abricots | Grande'Anse | HT0812-03 | - |
| Morne Louissant | hamlet | 3e Section Danglise | Abricots | Grande'Anse | HT0812-03 | - |
| Plaine La Coupe | hamlet | 3e Section Danglise | Abricots | Grande'Anse | HT0812-03 | - |
| Domond | village | 3e Section des Bayes | Boucan Carré | Centre | HT0623-03 | - |
| Salmaitre | hamlet | 3e Section des Bayes | Boucan Carré | Centre | HT0623-03 | - |
| Glorie | hamlet | 3e Section des Bayes | Boucan Carré | Centre | HT0623-03 | - |
| Campèche Felix | hamlet | 3e Section des Bayes | Boucan Carré | Centre | HT0623-03 | - |
| Rodeau | village | 3e Section des Bayes | Boucan Carré | Centre | HT0623-03 | - |
| Bosiaux | hamlet | 3e Section des Bayes | Boucan Carré | Centre | HT0623-03 | - |
| Le Franc | hamlet | 3e Section des Bayes | Boucan Carré | Centre | HT0623-03 | - |
| Ti Jeudi | hamlet | 3e Section des Bayes | Boucan Carré | Centre | HT0623-03 | - |
| Dufally | hamlet | 3e Section des Bayes | Boucan Carré | Centre | HT0623-03 | - |
| Edouard | hamlet | 3e Section des Bayes | Boucan Carré | Centre | HT0623-03 | - |
Item 2901 - 2920 of 4,951
