Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal | hamlet | 3e Section Cochon Gras | Jacmel | Sud-Est | HT0211-03 | - |
| Bassin | locality | 3e Section Cochon Gras | Jacmel | Sud-Est | HT0211-03 | - |
| Usine | hamlet | 3e Section Cochon Gras | Jacmel | Sud-Est | HT0211-03 | - |
| Marbial | village | 3e Section Cochon Gras | Jacmel | Sud-Est | HT0211-03 | - |
| Bas La Voute | hamlet | 3e Section Cochon Gras | Jacmel | Sud-Est | HT0211-03 | - |
| Cochon Gras | hamlet | 3e Section Cochon Gras | Jacmel | Sud-Est | HT0211-03 | - |
| Cochon Gras | village | 3e Section Cochon Gras | Jacmel | Sud-Est | HT0211-03 | - |
| Les Anglais | town | 3e Section Cosse | Les Anglais | Sud | HT0752-03 | 7791 |
| Débouché | hamlet | 3e Section Cosse | Les Anglais | Sud | HT0752-03 | - |
| Derrière Morne | hamlet | 3e Section Cosse | Les Anglais | Sud | HT0752-03 | - |
| Nan Digue | hamlet | 3e Section Cosse | Les Anglais | Sud | HT0752-03 | - |
| Constant | hamlet | 3e Section Cosse | Les Anglais | Sud | HT0752-03 | - |
| Lizerma | hamlet | 3e Section Cosse | Les Anglais | Sud | HT0752-03 | - |
| Pierre Paul | hamlet | 3e Section Cosse | Les Anglais | Sud | HT0752-03 | - |
| Nan Pola | hamlet | 3e Section Cosse | Les Anglais | Sud | HT0752-03 | - |
| Chanterelle | hamlet | 3e Section Cosse | Les Anglais | Sud | HT0752-03 | - |
| Nan Saint | hamlet | 3e Section Cosse | Les Anglais | Sud | HT0752-03 | - |
| Nan Cosse | hamlet | 3e Section Cosse | Les Anglais | Sud | HT0752-03 | - |
| Béléo | hamlet | 3e Section Cosse | Les Anglais | Sud | HT0752-03 | - |
| Bellevue Station | locality | 3e Section Cosse | Les Anglais | Sud | HT0752-03 | - |
Item 2861 - 2880 of 4,951
