Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campêche | hamlet | 3e Section Champy (Nan Campêche) | Corail | Grande'Anse | HT0831-03 | - |
| Boucan Noël | village | 3e Section Champy (Nan Campêche) | Corail | Grande'Anse | HT0831-03 | - |
| Bois Rimbeau | locality | 3e Section Champy (Nan Campêche) | Corail | Grande'Anse | HT0831-03 | - |
| Patte Large | hamlet | 3e Section Champy (Nan Campêche) | Corail | Grande'Anse | HT0831-03 | - |
| Pointe de la Patte Large | locality | 3e Section Champy (Nan Campêche) | Corail | Grande'Anse | HT0831-03 | - |
| Danacre | hamlet | 3e Section Chemin Neuf | Ennery | Artibonite | HT0512-03 | - |
| Violette | hamlet | 3e Section Chemin Neuf | Ennery | Artibonite | HT0512-03 | - |
| Nan Rouffé | hamlet | 3e Section Chemin Neuf | Ennery | Artibonite | HT0512-03 | - |
| Platon Mas | hamlet | 3e Section Chemin Neuf | Ennery | Artibonite | HT0512-03 | - |
| Chemin Neuf | hamlet | 3e Section Chemin Neuf | Ennery | Artibonite | HT0512-03 | - |
| Carouin | hamlet | 3e Section Chemin Neuf | Ennery | Artibonite | HT0512-03 | - |
| Saint Ange | hamlet | 3e Section Chemin Neuf | Ennery | Artibonite | HT0512-03 | - |
| Nan Bambou | hamlet | 3e Section Chemin Neuf | Ennery | Artibonite | HT0512-03 | - |
| Plaine Rollin | hamlet | 3e Section Chemin Neuf | Ennery | Artibonite | HT0512-03 | - |
| Ti Rivière | hamlet | 3e Section Cochon Gras | Jacmel | Sud-Est | HT0211-03 | - |
| Macombe | hamlet | 3e Section Cochon Gras | Jacmel | Sud-Est | HT0211-03 | - |
| Brulaille | hamlet | 3e Section Cochon Gras | Jacmel | Sud-Est | HT0211-03 | - |
| Bas la Voute | hamlet | 3e Section Cochon Gras | Jacmel | Sud-Est | HT0211-03 | - |
| La Croix | hamlet | 3e Section Cochon Gras | Jacmel | Sud-Est | HT0211-03 | - |
| Tranquille | hamlet | 3e Section Cochon Gras | Jacmel | Sud-Est | HT0211-03 | - |
Item 2841 - 2860 of 4,951
