Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marekaj | hamlet | 3e Section Baille Tourrible | Thomonde | Centre | HT0613-03 | - |
| Boucan Leona | hamlet | 3e Section Baille Tourrible | Thomonde | Centre | HT0613-03 | - |
| Saint-Michel-de-l'Attalaye | city | 3e Section Bas de Sault | Saint-Michel de l'Attalaye | Artibonite | HT0551-03 | 180000 |
| Trou Zombi | hamlet | 3e Section Beauclos | Roche à Bâteau | Sud | HT0743-03 | - |
| Boclo | hamlet | 3e Section Beauclos | Roche à Bâteau | Sud | HT0743-03 | - |
| Débauche | hamlet | 3e Section Beauclos | Roche à Bâteau | Sud | HT0743-03 | - |
| Duval | hamlet | 3e Section Beauclos | Roche à Bâteau | Sud | HT0743-03 | - |
| Figuier | hamlet | 3e Section Beauclos | Roche à Bâteau | Sud | HT0743-03 | - |
| Tête Nicolas | hamlet | 3e Section Beauclos | Roche à Bâteau | Sud | HT0743-03 | - |
| Croix des Missions | village | 3e Section Bellevue | Tabarre | Ouest | HT0118-03 | - |
| Damiens | village | 3e Section Bellevue | Tabarre | Ouest | HT0118-03 | - |
| Mouline | village | 3e Section Bellevue | Tabarre | Ouest | HT0118-03 | - |
| Cazeau | suburb | 3e Section Bellevue | Tabarre | Ouest | HT0118-03 | - |
| Carrefour Fleuriot | suburb | 3e Section Bellevue | Tabarre | Ouest | HT0118-03 | - |
| Carrefour Clercine | suburb | 3e Section Bellevue | Tabarre | Ouest | HT0118-03 | - |
| Parc Industriel de l'Aéroport | locality | 3e Section Bellevue | Tabarre | Ouest | HT0118-03 | - |
| Tabarre 14 | suburb | 3e Section Bellevue | Tabarre | Ouest | HT0118-03 | - |
| Chardonnières | town | 3e Section Bony | Chardonnières | Sud | HT0751-03 | - |
| Calapa | hamlet | 3e Section Bony | Chardonnières | Sud | HT0751-03 | - |
| Bousquet | hamlet | 3e Section Bony | Chardonnières | Sud | HT0751-03 | - |
Item 2781 - 2800 of 4,951
