Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour Blockauss | village | 2e Section Trou Mahot | Bainet | Sud-Est | HT0221-02 | - |
| Nan Bondieu | hamlet | 2e Section Trou Mahot | Bainet | Sud-Est | HT0221-02 | - |
| Doguine | hamlet | 2e Section Trou Mahot | Bainet | Sud-Est | HT0221-02 | - |
| Manoir | hamlet | 2e Section Trou Mahot | Bainet | Sud-Est | HT0221-02 | - |
| Terre Rouge | hamlet | 2e Section Trou Mahot | Bainet | Sud-Est | HT0221-02 | - |
| Basse | village | 2e Section Trou Mahot | Bainet | Sud-Est | HT0221-02 | - |
| Déléde | village | 2e Section Trou Mahot | Bainet | Sud-Est | HT0221-02 | - |
| Grandou | village | 2e Section Trou Mahot | Bainet | Sud-Est | HT0221-02 | - |
| Bareau | village | 2e Section Trou Mahot | Bainet | Sud-Est | HT0221-02 | - |
| Blockauss | hamlet | 2e Section Trou Mahot | Bainet | Sud-Est | HT0221-02 | - |
| Toulouye | hamlet | 2e Section Trou Mahot | Bainet | Sud-Est | HT0221-02 | - |
| Morne Chenet | hamlet | 2e Section Trou Mahot | Bainet | Sud-Est | HT0221-02 | - |
| Carrefour Congo | locality | 2e Section Trou Mahot | Bainet | Sud-Est | HT0221-02 | - |
| Morne Bas | locality | 2e Section Trou Mahot | Bainet | Sud-Est | HT0221-02 | - |
| Denard Haut | hamlet | 2e Section Trou Mahot | Bainet | Sud-Est | HT0221-02 | - |
| Corail | village | 2e Section Trou Mahot | Bainet | Sud-Est | HT0221-02 | - |
| Nan Roseau | hamlet | 3e Section Aguahedionde (Rive Droite) | Hinche | Centre | HT0611-03 | - |
| Papaye | hamlet | 3e Section Aguahedionde (Rive Droite) | Hinche | Centre | HT0611-03 | - |
| Los Palis | village | 3e Section Aguahedionde (Rive Droite) | Hinche | Centre | HT0611-03 | - |
| Préval | village | 3e Section Arnaud (Morcou) | Arnaud | Nippes | HT1024-03 | - |
Item 2741 - 2760 of 4,951
