Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pino | village | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| José | hamlet | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| Riche | hamlet | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| Tibe | hamlet | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| Monnery | hamlet | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| Gardere | locality | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| Saint Cyr | hamlet | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| Picoulet | hamlet | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| Mamé | hamlet | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| Vidon | hamlet | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| Caracoli | locality | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| Chaolus | locality | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| Bonhomme | hamlet | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| Gory | hamlet | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| Nan Mirane | hamlet | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| Passe Baradères | hamlet | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| Rammy | locality | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| Bertrand | locality | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| Gastel | hamlet | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
| Carrefour Michel | hamlet | 2e Section Tiby | Petit Trou de Nippes | Nippes | HT1022-02 | - |
Item 2721 - 2740 of 4,951
