Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Labiche | hamlet | 2e Section Renaudin | Roche à Bâteau | Sud | HT0743-02 | - |
| Ca Mathan | hamlet | 2e Section Renaudin | Roche à Bâteau | Sud | HT0743-02 | - |
| Ti Place | hamlet | 2e Section Renaudin | Roche à Bâteau | Sud | HT0743-02 | - |
| Roche Plate | hamlet | 2e Section Roucou | Trou du Nord | Nord-Est | HT0431-02 | - |
| Colorado | hamlet | 2e Section Roye-Sec | Belladère | Centre | HT0632-02 | - |
| Lasième | hamlet | 2e Section Roye-Sec | Belladère | Centre | HT0632-02 | - |
| La Yaye | hamlet | 2e Section Roye-Sec | Belladère | Centre | HT0632-02 | - |
| Tete Grand Ravine | hamlet | 2e Section Roye-Sec | Belladère | Centre | HT0632-02 | - |
| La Domate | hamlet | 2e Section Roye-Sec | Belladère | Centre | HT0632-02 | - |
| Bois Pin Pose | hamlet | 2e Section Roye-Sec | Belladère | Centre | HT0632-02 | - |
| Bota La Pluie | hamlet | 2e Section Roye-Sec | Belladère | Centre | HT0632-02 | - |
| Nan Bounououe | locality | 2e Section Roye-Sec | Belladère | Centre | HT0632-02 | - |
| Bois Pin L'Orage | hamlet | 2e Section Roye-Sec | Belladère | Centre | HT0632-02 | - |
| El Coq | hamlet | 2e Section Roye-Sec | Belladère | Centre | HT0632-02 | - |
| Bois Pin Negre | hamlet | 2e Section Roye-Sec | Belladère | Centre | HT0632-02 | - |
| La Cuerbe | hamlet | 2e Section Roye-Sec | Belladère | Centre | HT0632-02 | - |
| Garde A Souane | hamlet | 2e Section Roye-Sec | Belladère | Centre | HT0632-02 | - |
| Station Sampède | locality | 2e Section Roye-Sec | Belladère | Centre | HT0632-02 | - |
| Comaidols | hamlet | 2e Section Roye-Sec | Belladère | Centre | HT0632-02 | - |
| Sampède | hamlet | 2e Section Roye-Sec | Belladère | Centre | HT0632-02 | - |
Item 2621 - 2640 of 4,951
