Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baussan | village | 2e Section Platon Dufrene | Carrefour | Ouest | HT0113-02 | - |
| Grand-Gosier | town | 2e Section Pot de Chambre | Thiotte | Sud-Est | HT0233-02 | - |
| Cageais | hamlet | 2e Section Pot de Chambre | Thiotte | Sud-Est | HT0233-02 | - |
| Nan Citerne | hamlet | 2e Section Pot de Chambre | Thiotte | Sud-Est | HT0233-02 | - |
| Boucicaut | hamlet | 2e Section Pot de Chambre | Thiotte | Sud-Est | HT0233-02 | - |
| Cœur De Bois | hamlet | 2e Section Pot de Chambre | Thiotte | Sud-Est | HT0233-02 | - |
| Nan Charlot | hamlet | 2e Section Pot de Chambre | Thiotte | Sud-Est | HT0233-02 | - |
| Nan Cochon | village | 2e Section Pot de Chambre | Thiotte | Sud-Est | HT0233-02 | - |
| Nan Mirliton | village | 2e Section Pot de Chambre | Thiotte | Sud-Est | HT0233-02 | - |
| Pot De Chambre | hamlet | 2e Section Pot de Chambre | Thiotte | Sud-Est | HT0233-02 | - |
| Germain | village | 2e Section Pot de Chambre | Thiotte | Sud-Est | HT0233-02 | - |
| Dimbi | village | 2e Section Pot de Chambre | Thiotte | Sud-Est | HT0233-02 | - |
| Blecke | hamlet | 2e Section Pot de Chambre | Thiotte | Sud-Est | HT0233-02 | - |
| Savane Trompette | village | 2e Section Pot de Chambre | Thiotte | Sud-Est | HT0233-02 | - |
| Montagnes Pedernales | village | 2e Section Pot de Chambre | Thiotte | Sud-Est | HT0233-02 | - |
| Anse a Cochon | village | 2e Section Pot de Chambre | Thiotte | Sud-Est | HT0233-02 | - |
| Roche-à-Bateaux | village | 2e Section Renaudin | Roche à Bâteau | Sud | HT0743-02 | - |
| village | 2e Section Renaudin | Roche à Bâteau | Sud | HT0743-02 | - | |
| Chevalier | hamlet | 2e Section Renaudin | Roche à Bâteau | Sud | HT0743-02 | - |
| Nan Agatou | locality | 2e Section Renaudin | Roche à Bâteau | Sud | HT0743-02 | - |
Item 2601 - 2620 of 4,951
