Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pity | village | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
| Port Léogâne | village | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
| Saint-Gérard | village | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
| Anse-à-Galets | town | 2e Section Petite Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-02 | 52662 |
| Ti Source | village | 2e Section Petite Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-02 | - |
| Mare Sucrin | hamlet | 2e Section Petite Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-02 | - |
| Nan Bois de Chene | hamlet | 2e Section Petite Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-02 | - |
| Source | village | 2e Section Petite Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-02 | - |
| Mantenoir | hamlet | 2e Section Petite Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-02 | - |
| Grand Mapou | hamlet | 2e Section Petite Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-02 | - |
| Lacour Joseph | hamlet | 2e Section Petite Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-02 | - |
| Ti Source | village | 2e Section Petite Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-02 | - |
| Devallon | hamlet | 2e Section Petite Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-02 | - |
| Petite Colette | hamlet | 2e Section Petite Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-02 | - |
| Fond Tina | hamlet | 2e Section Petite Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-02 | - |
| Desmangles | hamlet | 2e Section Petite Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-02 | - |
| Nan Gazon | hamlet | 2e Section Petite Source | Anse à Galets | Ouest | HT0151-02 | - |
| Cornillon | village | 2e Section Plaine Céleste | Cornillon / Grand Bois | Ouest | HT0134-02 | 5000 |
| Dufrenay | village | 2e Section Platon Dufrene | Carrefour | Ouest | HT0113-02 | - |
| Fond Ferrier | village | 2e Section Platon Dufrene | Carrefour | Ouest | HT0113-02 | - |
Item 2581 - 2600 of 4,951
