Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bas-Limbé | town | 2e Section Petit Howars (la Fange) | Bas Limbé | Nord | HT0362-02 | - |
| hamlet | 2e Section Petite Desdunes | L'Estère | Artibonite | HT0513-02 | - | |
| town | 2e Section Petite Desdunes | L'Estère | Artibonite | HT0513-02 | 41100 | |
| Johanisse | village | 2e Section Petite Desdunes | L'Estère | Artibonite | HT0513-02 | - |
| Asile de Sigueneau | locality | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
| Sigueneau | village | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
| Geffrard | village | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
| La Salle Pte Place | village | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
| Flon | village | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
| Aubry | hamlet | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
| Brache | village | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
| Chatubet | village | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
| Chéridan | village | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
| Goree | village | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
| Guérin | village | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
| Macombe | village | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
| Mariani | village | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
| Mercery | village | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
| Merger | village | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
| Pandou | village | 2e Section Petite Rivière | Léogâne | Ouest | HT0121-02 | - |
Item 2561 - 2580 of 4,951
