Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosse Roche | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Brutus | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Dos Gravier | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Roche Pabre | village | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Monarc | locality | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Bois Miel | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Flande | village | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| F. D. Pierre Ville | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Mata Pouert | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Grand Platon | locality | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Dos Ti Bois Pin | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Bois Rouge | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Figuier | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Dos Leron | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Logabuen | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Gros Moulin | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Gros Liane | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Parc In Pierre | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Savanette | village | 2e Section la Haye | Savanette | Centre | HT0633-02 | - |
| La Salome | village | 2e Section la Pointe | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-02 | - |
Item 2401 - 2420 of 4,951
