Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nan Jaune | hamlet | 2e Section Haute Voldrogue | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-02 | - |
| Lapotre | hamlet | 2e Section Haute Voldrogue | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-02 | - |
| Jean Louis | hamlet | 2e Section Haute Voldrogue | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-02 | - |
| Latigo | hamlet | 2e Section Haute Voldrogue | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-02 | - |
| Caseneve | hamlet | 2e Section Haute Voldrogue | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-02 | - |
| Margon | village | 2e Section Haute Voldrogue | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-02 | - |
| Goya | hamlet | 2e Section Haute Voldrogue | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-02 | - |
| Sede | hamlet | 2e Section Haute Voldrogue | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-02 | - |
| Lascahobas | town | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Gongori | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Verdun | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Nan Baudrin | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Fond Cicle | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Senador | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Nan Poulie | village | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Cadette | village | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Corail | hamlet | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Dalmas | village | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| La Couline | village | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
| Mare Rouge | village | 2e Section Juampas | Lascahobas | Centre | HT0631-02 | - |
Item 2381 - 2400 of 4,951
