Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand-Bassin | town | 2e Section Grand Bassin | Terrier Rouge | Nord-Est | HT0433-02 | - |
| Platon Trou Louis | hamlet | 2e Section Grand Vide | Pointe à Raquette | Ouest | HT0152-03 | - |
| Deux Baleines Sud | hamlet | 2e Section Grand Vide | Pointe à Raquette | Ouest | HT0152-03 | - |
| Nanterretiste | hamlet | 2e Section Grand Vide | Pointe à Raquette | Ouest | HT0152-03 | - |
| Nan Ti Bois | hamlet | 2e Section Grand Vide | Pointe à Raquette | Ouest | HT0152-03 | - |
| Dent Grignin | hamlet | 2e Section Grand Vide | Pointe à Raquette | Ouest | HT0152-03 | - |
| Trou Cochon | village | 2e Section Grand Vide | Pointe à Raquette | Ouest | HT0152-03 | - |
| Source Philippe | village | 2e Section Grand Vide | Pointe à Raquette | Ouest | HT0152-03 | - |
| Deheaune | hamlet | 2e Section Grand Vide | Pointe à Raquette | Ouest | HT0152-03 | - |
| Trou Louis | hamlet | 2e Section Grand Vide | Pointe à Raquette | Ouest | HT0152-03 | - |
| Ti Calebasse | hamlet | 2e Section Grand Vide | Pointe à Raquette | Ouest | HT0152-03 | - |
| Pointe a Pierrot | hamlet | 2e Section Grand Vide | Pointe à Raquette | Ouest | HT0152-03 | - |
| Mathurin | village | 2e Section Grande-Rivière-Joly | Anse-à-Veau | Nippes | HT1021-02 | - |
| Fabre | hamlet | 2e Section Grande-Rivière-Joly | Anse-à-Veau | Nippes | HT1021-02 | - |
| Ti Michel | hamlet | 2e Section Grande-Rivière-Joly | Anse-à-Veau | Nippes | HT1021-02 | - |
| Jeanjean | hamlet | 2e Section Grande-Rivière-Joly | Anse-à-Veau | Nippes | HT1021-02 | - |
| Denis | hamlet | 2e Section Grande-Rivière-Joly | Anse-à-Veau | Nippes | HT1021-02 | - |
| Simon | hamlet | 2e Section Grande-Rivière-Joly | Anse-à-Veau | Nippes | HT1021-02 | - |
| Dubet | hamlet | 2e Section Grande-Rivière-Joly | Anse-à-Veau | Nippes | HT1021-02 | - |
| Moinsa | village | 2e Section Grande-Rivière-Joly | Anse-à-Veau | Nippes | HT1021-02 | - |
Item 2261 - 2280 of 4,951
