Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachimbo | hamlet | 2e Section Fond Cochon ou Lopineau | Roseaux | Grande'Anse | HT0832-02 | - |
| Jacolin | locality | 2e Section Fond Cochon ou Lopineau | Roseaux | Grande'Anse | HT0832-02 | - |
| Lopineau | hamlet | 2e Section Fond Cochon ou Lopineau | Roseaux | Grande'Anse | HT0832-02 | - |
| Montérant | hamlet | 2e Section Fond Cochon ou Lopineau | Roseaux | Grande'Anse | HT0832-02 | - |
| Fond d'Icaque | hamlet | 2e Section Fond d'Icaque | Corail | Grande'Anse | HT0831-02 | - |
| Nan Campêche | locality | 2e Section Fond d'Icaque | Corail | Grande'Anse | HT0831-02 | - |
| Souma | locality | 2e Section Fond d'Icaque | Corail | Grande'Anse | HT0831-02 | - |
| Troupeau | hamlet | 2e Section Fond d'Icaque | Corail | Grande'Anse | HT0831-02 | - |
| Ca Docteur | hamlet | 2e Section Fond d'Icaque | Corail | Grande'Anse | HT0831-02 | - |
| Conette | hamlet | 2e Section Fond d'Icaque | Corail | Grande'Anse | HT0831-02 | - |
| Nan Guillaume | village | 2e Section Fond d'Icaque | Corail | Grande'Anse | HT0831-02 | - |
| Nan Maquette | locality | 2e Section Fond d'Icaque | Corail | Grande'Anse | HT0831-02 | - |
| Nan Lacour | hamlet | 2e Section Fond d'Icaque | Corail | Grande'Anse | HT0831-02 | - |
| Nan Boucan | locality | 2e Section Fond d'Icaque | Corail | Grande'Anse | HT0831-02 | - |
| Sejourne | locality | 2e Section Fond d'Icaque | Corail | Grande'Anse | HT0831-02 | - |
| Découverte | locality | 2e Section Fond d'Icaque | Corail | Grande'Anse | HT0831-02 | - |
| Deco | locality | 2e Section Fond d'Icaque | Corail | Grande'Anse | HT0831-02 | - |
| Souma | locality | 2e Section Fond d'Icaque | Corail | Grande'Anse | HT0831-02 | - |
| Bréman | hamlet | 2e Section Fond Melon (Selles) | Jacmel | Sud-Est | HT0211-02 | - |
| Ferry | hamlet | 2e Section Fond Melon (Selles) | Jacmel | Sud-Est | HT0211-02 | - |
Item 2141 - 2160 of 4,951
