Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour Roulette | locality | 2e Section Dos d'Ane | Baie de Henne | Nord-Ouest | HT0932-02 | - |
| Hatte Delice | locality | 2e Section Dos d'Ane | Baie de Henne | Nord-Ouest | HT0932-02 | - |
| Bois-d'Homme | locality | 2e Section Dos d'Ane | Baie de Henne | Nord-Ouest | HT0932-02 | - |
| Planyac | hamlet | 2e Section Dumont | Port-Salut | Sud | HT0721-02 | - |
| Darbouze | hamlet | 2e Section Dumont | Port-Salut | Sud | HT0721-02 | - |
| Dumont | village | 2e Section Dumont | Port-Salut | Sud | HT0721-02 | - |
| Moulin | village | 2e Section Dumont | Port-Salut | Sud | HT0721-02 | - |
| Nan Montas | hamlet | 2e Section Dumont | Port-Salut | Sud | HT0721-02 | - |
| Scipion | hamlet | 2e Section Dumont | Port-Salut | Sud | HT0721-02 | - |
| Marche à Terre | hamlet | 2e Section Dumont | Port-Salut | Sud | HT0721-02 | - |
| Pointe à Gravois | locality | 2e Section Dumont | Port-Salut | Sud | HT0721-02 | - |
| Petite Anse | hamlet | 2e Section Dumont | Port-Salut | Sud | HT0721-02 | - |
| Moulin | hamlet | 2e Section Dumont | Port-Salut | Sud | HT0721-02 | - |
| Les Basses | village | 2e Section Eaux Basses | Grand-Boucan | Nippes | HT1032-02 | - |
| L'Abbé | locality | 2e Section Eaux Basses | Grand-Boucan | Nippes | HT1032-02 | - |
| Ca Dipi | locality | 2e Section Eaux Basses | Grand-Boucan | Nippes | HT1032-02 | - |
| Laurent | locality | 2e Section Eaux Basses | Grand-Boucan | Nippes | HT1032-02 | - |
| Ca Ti Charles | locality | 2e Section Eaux Basses | Grand-Boucan | Nippes | HT1032-02 | - |
| Étroit | hamlet | 2e Section Eaux Basses | Grand-Boucan | Nippes | HT1032-02 | - |
| Vieux Baradère | locality | 2e Section Eaux Basses | Grand-Boucan | Nippes | HT1032-02 | - |
Item 2081 - 2100 of 4,951
